ПЕРЕВОДЫ MT-MX
Стандартные переводы SWIFT
Реализует готовые переводы между FIN MT и ISO 20022.
Что включено?
- 200+ готовых переводов на основе правил перевода SWIFT
- Простая в использовании библиотека Java runtime library; не требуются инструменты маппирования или генерация кода
- Поддержка в выборе ручного или автоматического переводчика по исходному сообщению
- Прямая интеграция с парсерами сообщений Prowide с открытым исходным кодом и моделью
Особенно подходит для ускорения и упрощения перехода на стандарт SWIFT MX (ISO 20022).
Основные Характеристики
ПРОСТОЕ ПРИЛОЖЕНИЕ ДЛЯ ПЕРЕВОДА
Каждая комбинация перевода реализуется в отдельном компоненте. Несложный API принимает конкретное исходное сообщение в качестве входных данных и возвращает созданное эквивалентное целевое сообщение.
АВТОМАТИЧЕСКИЙ ПЕРЕВОД
Автоматическое преобразование сообщений обеспечивается Factory, который, учитывая исходное сообщение в формате MT или MX, выдаст подходящий переводчик для его эквивалента в другом стандарте.
ПРОВЕРКА ПРЕДУСЛОВИЙ
Ограничения исходного сообщения можно проверить с помощью API, путем сбора информации для каждого составляющего невыполненного предусловия.
ГИБКИЙ ПОДХОД
Перевод с гибкостью подходит к обработке входного сообщения, система всегда будет пытаться создать полное и действительное выходное сообщение вне зависимости от правильности входящих данных.
Доступные Переводы
В следующей таблице приведены все готовые преобразования MT (ISO 15022) в MX (ISO 20022).
Кредитовые Переводы и Управление Денежными Средствами
101 | Запрос на осуществление перевода | pain.001 | CustomerCreditTransferInitiation |
103 | Разовый кредитный платеж клиента RETURN | pacs.004 | PaymentReturn |
103 | Разовый кредитный платеж клиента | pacs.008 | FIToFICustomerCreditTransfer |
103.STP | Разовый кредитный платеж клиента | pacs.008 | FIToFICustomerCreditTransfer |
202 | Общий межбанковский перевод | pacs.009 | FinancialInstitutionCreditTransfer |
202.COV | Общий межбанковский переводr | pacs.009 | FinancialInstitutionCreditTransfer |
900 | Подтверждение дебета | camt.054 | BankToCustomerDebitCreditNotification |
910 | Подтверждение кредита | camt.054 | BankToCustomerDebitCreditNotification |
940 | Выписка по счету клиента | camt.053 | BankToCustomerStatement |
941 | Выписка о текущем балансе | camt.052 | BankToCustomerAccountReport |
942 | Выписка об операциях, проведенных на конкретный момент времени | camt.052 | BankToCustomerAccountReport |
950 | Выписка по счетам | camt.053 | BankToCustomerStatement |
Корпоративные Действия
564 | Уведомление о корпоративном действии | seev.031 | CorporateActionNotification |
564 | Уведомление о корпоративном действии | seev.035 | CorporateActionMovementPreliminaryAdvice |
564 | Уведомление о корпоративном действии | seev.039 | CorporateActionCancellationAdvice |
564 | Уведомление о корпоративном действии | seev.044 | CorporateActionMovementPreliminaryAdviceCancellationAdviceV02Subset |
565 | Инструкции по корпоративному действию | seev.033 | CorporateActionInstruction |
565 | Инструкции по корпоративному действию | seev.040 | CorporateActionInstructionCancellationRequest |
566 | Подтверждение корпоративного действия | seev.036 | CorporateActionMovementConfirmation |
566 | Подтверждение корпоративного действия | seev.037 | CorporateActionMovementReversalAdvice |
567 | Извещение о статусе и обработке инструкций по корпоративному действию | seev.032 | CorporateActionEventProcessingStatusAdvice |
567 | Извещение о статусе и обработке инструкций по корпоративному действию | seev.034 | CorporateActionInstructionStatusAdvice |
567 | Извещение о статусе и обработке инструкций по корпоративному действию | seev.041 | CorporateActionInstructionCancellationRequestStatusAdvice |
568 | Сообщение о проведении корпоративного действия | seev.031 | CorporateActionNotificationV02Subset CorporateActionNotification |
568 | Сообщение о проведении корпоративного действия | seev.038 | CorporateActionNarrative |
Инвестиционные Фонды
502 | Поручение на покупку или продажу | setr.004 | RedemptionOrder |
502 | Поручение на покупку или продажу | setr.010 | SubscriptionOrder |
509 | Сообщение о статусе сделки | setr.016 | OrderInstructionStatusReport |
509 | Сообщение о статусе сделки | setr.017 | OrderInstructionStatusReport |
515 | Подтверждение клиенту покупки или продажи | setr.006 | RedemptionOrderConfirmation |
515 | Подтверждение клиенту покупки или продажи | setr.012 | SubscriptionOrderConfirmation |
Расчет и Сверка
508 | Извещение о движении внутри позицииe | semt.015 | IntraPositionMovementConfirmation |
508 | Извещение о движении внутри позиции | semt.020 | SecuritiesMessageCancellationAdvice |
524 | Извещение о движении внутри позиции | semt.013 | IntraPositionMovementInstruction |
524 | Извещение о движении внутри позиции | sese.020 | SecuritiesTransactionCancellationRequest |
530 | Инструкции по обработке операции | sese.030 | SecuritiesSettlementConditionsModificationRequest |
535 | Выписка об остатках ценных бумаг | semt.002 | SecuritiesBalanceCustodyReport |
535 | Выписка об остатках ценных бумаг | semt.003 | SecuritiesBalanceAccountingReport |
535 | Выписка об остатках ценных бумаг | semt.020 | SecuritiesMessageCancellationAdvice |
536 | Выписка об операциях | semt.017 | SecuritiesTransactionPostingReport |
536 | Выписка об операциях | semt.020 | SecuritiesMessageCancellationAdvice |
537 | Выписка о незавершенных операциях | semt.018 | SecuritiesTransactionPendingReport |
537 | Выписка о незавершенных операциях | semt.020 | SecuritiesMessageCancellationAdvice |
538 | Выписка о движениях внутри позиции | semt.016 | IntraPositionMovementPostingReport |
538 | Выписка о движениях внутри позиции | semt.020 | SecuritiesMessageCancellationAdvice |
540 | Получение без платежа | sese.020 | SecuritiesTransactionCancellationRequest |
540 | Получение без платежа | sese.023 | SecuritiesSettlementTransactionInstruction |
540 | Получение без платежа | sese.033 | SecuritiesFinancingInstruction |
540 | Получение без платежа | sese.036 | SecuritiesFinancingModificationInstruction |
541 | Получение против платежа | sese.020 | SecuritiesTransactionCancellationRequest |
541 | Получение против платежа | sese.023 | SecuritiesSettlementTransactionInstruction |
541 | Получение против платежа | sese.033 | SecuritiesFinancingInstruction |
541 | Получение против платежа | sese.036 | SecuritiesFinancingModificationInstruction |
542 | Получение без платежа | sese.020 | SecuritiesTransactionCancellationRequest |
542 | Получение без платежа | sese.023 | SecuritiesSettlementTransactionInstruction |
542 | Получение без платежа | sese.033 | SecuritiesFinancingInstruction |
542 | Получение без платежа | sese.036 | SecuritiesFinancingModificationInstruction |
543 | Поставка против платежа | sese.020 | SecuritiesTransactionCancellationRequest |
543 | Поставка против платежа | sese.023 | SecuritiesSettlementTransactionInstruction |
543 | Поставка против платежа | sese.033 | SecuritiesFinancingInstruction |
543 | Поставка против платежа | sese.036 | SecuritiesFinancingModificationInstruction |
544 | Подтверждение получения без платежа | semt.020 | SecuritiesMessageCancellationAdvice |
544 | Подтверждение получения без платежа | sese.025 | SecuritiesSettlementTransactionConfirmation |
544 | Подтверждение получения без платежа | sese.026 | SecuritiesSettlementTransactionReversalAdvice |
544 | Подтверждение получения без платежа | sese.035 | SecuritiesFinancingConfirmation |
545 | Подтверждение получения против платежа | semt.020 | SecuritiesMessageCancellationAdvice |
545 | Подтверждение получения против платежа | sese.025 | SecuritiesSettlementTransactionConfirmation |
545 | Подтверждение получения против платежа | sese.026 | SecuritiesSettlementTransactionReversalAdvice |
545 | Подтверждение получения против платежа | sese.035 | SecuritiesFinancingConfirmation |
546 | Подтверждение поставки без платежа | semt.020 | SecuritiesMessageCancellationAdvice |
546 | Подтверждение поставки без платежа | sese.025 | SecuritiesSettlementTransactionConfirmation |
546 | Подтверждение поставки без платежа | sese.026 | SecuritiesSettlementTransactionReversalAdvice |
546 | Подтверждение поставки без платежа | sese.035 | SecuritiesFinancingConfirmation |
547 | Подтверждение поставки против платежа | semt.020 | SecuritiesMessageCancellationAdvice |
547 | Подтверждение поставки против платежа | sese.025 | SecuritiesSettlementTransactionConfirmation |
547 | Подтверждение поставки против платежа | sese.026 | SecuritiesSettlementTransactionReversalAdvice |
547 | Подтверждение поставки против платежа | sese.035 | SecuritiesFinancingConfirmation |
548 | Извещение о статусе и обработке расчетных инструкций | semt.014 | IntraPositionMovementStatusAdvice |
548 | Извещение о статусе и обработке расчетных инструкций | sese.022 | SecuritiesStatusOrStatementQueryStatusAdvice |
548 | Извещение о статусе и обработке расчетных инструкций | sese.024 | SecuritiesSettlementTransactionStatusAdvice |
548 | Извещение о статусе и обработке расчетных инструкций | sese.027 | SecuritiesTransactionCancellationRequestStatusAdvice |
548 | Извещение о статусе и обработке расчетных инструкций | sese.031 | SecuritiesSettlementConditionModificationStatusAdvice |
548 | Извещение о статусе и обработке расчетных инструкций | sese.032 | SecuritiesSettlementTransactionGenerationNotification |
548 | Извещение о статусе и обработке расчетных инструкций | sese.034 | SecuritiesFinancingStatusAdvice |
549 | Запрос на выписку/извещения о статусе | semt.021 | SecuritiesStatementQuery |
549 | Запрос на выписку/извещения о статусе | sese.021 | SecuritiesTransactionStatusQuery |
578 | Извещение о получении непарных расчетных инструкций от контрагента | semt.020 | SecuritiesMessageCancellationAdvice |
578 | Извещение о получении непарных расчетных инструкций от контрагента | sese.028 | SecuritiesSettlementTransactionAllegementNotification |
578 | Извещение о получении непарных расчетных инструкций от контрагента | sese.029 | SecuritiesSettlementAllegementRemovalAdvice |
586 | Извещение о получении непарных расчетных инструкций от контрагента | semt.019 | SecuritiesSettlementTransactionAllegementReport |
586 | Извещение о получении непарных расчетных инструкций от контрагента | semt.020 | SecuritiesMessageCancellationAdvice |
586 | Извещение о получении непарных расчетных инструкций от контрагента | sese.037 | PortfolioTransferNotification |
Иностранная Валюта
300 | Подтверждение обмена иностранной валюты | fxtr.014 | Инструкции по торговле иностранной валютой |
Системные Сообщения
012 | Уведомление отправителя | xsys.002 | Y-копия уведомления об авторизации |
019 | Уведомление об отмене | xsys.003 | Y-Копия уведомления об отказе |
019 | Уведомление об отмене | xsys.012 | Уведомление о неудачной доставке |
Свяжитесь с нами, если вам нужна поддержка для устаревшего типа сообщений или новой версии MX.
В следующей таблице содержатся все готовые преобразования MX (ISO 20022) в MT (ISO 15022).
Кредитовые Переводы и Управление Денежными Средствами
pacs.004 | PaymentReturnr | 103 | Возврат платежа |
pacs.008 | FIToFICustomerCreditTransfer | 103 | Разовый кредитный платеж клиента |
pacs.009 | FinancialInstitutionCreditTransfer | 202 | Общий межбанковский перевод |
pacs.009 | FinancialInstitutionCreditTransfer | 202.COV | Общий межбанковский перевод |
pain.001 | CustomerCreditTransferInitiation | 101 | Запрос на осуществление перевода |
camt.052 | Отчет по счету на уровне банк-клиент | 941 | Выписка о текущем балансе |
camt.052 | Отчет по счету на уровне банк-клиент | 942 | Выписка об операциях, проведенных на конкретный момент времени |
camt.053 | Выписка по счету на уровне банк-клиент | 940 | Сообщение с выпиской клиенту |
camt.053 | Выписка по счету на уровне банк-клиент | 950 | Выписка по счетам |
camt.054 | Уведомление о зачислении/списании средств со счета на уровне банк-клиент | 900 | Подтверждение дебета |
camt.054 | Уведомление о зачислении/списании средств со счета на уровне банк-клиент | 910 | Подтверждение кредита |
Корпоративные Действия
seev.031 | CorporateActionNotification | 564 | Уведомление о корпоративном действии |
seev.031 | CorporateActionNotification | 568 | Сообщение о проведении корпоративного действия |
seev.032 | CorporateActionEventProcessingStatusAdvice | 567 | Извещение о статусе и обработке инструкций по корпоративному действию |
seev.033 | CorporateActionInstruction | 565 | Инструкции по корпоративному действию |
seev.034 | CorporateActionInstructionStatusAdvice | 567 | Извещение о статусе и обработке инструкций по корпоративному действию |
seev.035 | CorporateActionMovementPreliminaryAdvice | 564 | Уведомление о корпоративном действии |
seev.036 | CorporateActionMovementConfirmation | 566 | Подтверждение корпоративного действия |
seev.037 | CorporateActionMovementReversalAdvice | 566 | Подтверждение корпоративного действия |
seev.038 | CorporateActionNarrative | 568 | Сообщение о проведении корпоративного действия |
seev.039 | CorporateActionCancellationAdvice | 564 | Уведомление о корпоративном действии |
seev.040 | CorporateActionInstructionCancellationRequest | 565 | Инструкции по корпоративному действию |
seev.041 | CorporateActionInstructionCancellationRequestStatusAdvice | 567 | Извещение о статусе и обработке инструкций по корпоративному действию |
seev.044 | CorporateActionMovementPreliminaryAdviceCancellationAdvice | 564 | Уведомление о корпоративном действии |
Инвестиционные Фонды
setr.004 | RedemptionOrder | 502 | Поручение на покупку или продажу |
setr.006 | RedemptionOrderConfirmation | 515 | Подтверждение клиентом покупки или продажи |
setr.010 | SubscriptionOrder | 502 | Поручение на покупку или продажу |
setr.012 | SwitchOrderConfirmation | 515 | Подтверждение клиентом покупки или продажи |
setr.015 | SubscriptionOrderConfirmation | 515 | Подтверждение клиентом покупки или продажи |
setr.016 | OrderInstructionStatusReport | 509 | Сообщение о статусе сделки |
setr.017 | OrderCancellationStatusReport | 509 | Сообщение о статусе сделки |
Расчет и Сверка
semt.002 | SecuritiesBalanceCustodyReport | 535 | Выписка об остатках ценных бумаг |
semt.003 | SecuritiesBalanceAccountingReport | 535 | Выписка об остатках ценных бумаг |
semt.013 | IntraPositionMovementInstruction | 524 | Инструкцияо движении внутри позиции |
semt.014 | IntraPositionMovementStatusAdvice | 548 | Извещение о статусе и обработке расчетных инструкций |
semt.015 | IntraPositionMovementConfirmation | 508 | Извещение о движении внутри позиции |
semt.016 | IntraPositionMovementPostingReport | 538 | Выписка о движениях внутри позиции |
semt.017 | SecuritiesTransactionPostingReport | 536 | Выписка об операциях |
semt.018 | SecuritiesTransactionPendingReport | 537 | Выписка о незавершенных операциях |
semt.020 | SecuritiesMessageCancellationAdvice | 508 | Извещение о движении внутри позиции |
semt.020 | SecuritiesMessageCancellationAdvice | 535 | Выписка об остатках ценных бумаг |
semt.020 | SecuritiesMessageCancellationAdvice | 536 | Выписка обоперациях |
semt.020 | SecuritiesMessageCancellationAdvice | 537 | Выписка о незавершенных операциях |
semt.020 | SecuritiesMessageCancellationAdvice | 538 | Выписка о движениях внутри позиции |
semt.020 | SecuritiesMessageCancellationAdvice | 544 | Подтверждение получения без платежа |
semt.020 | SecuritiesMessageCancellationAdvice | 545 | Подтверждение получения против платежа |
semt.020 | SecuritiesMessageCancellationAdvice | 546 | Подтверждение поставки без платежа |
semt.020 | SecuritiesMessageCancellationAdvice | 547 | Подтверждение поставки против платежа |
semt.020 | SecuritiesMessageCancellationAdvice | 578 | SИзвещение о получении непарных расчетных инструкций от контрагента |
semt.020 | SecuritiesMessageCancellationAdvice | 586 | Выписка о непарных расчетных инструкциях от контрагента |
semt.021 | SecuritiesStatementQuery | 549 | Запрос на выписку/извещения о статусе |
sese.020 | SecuritiesTransactionCancellationRequest | 524 | Инструкция о движении внутри позиции |
sese.020 | SecuritiesTransactionCancellationRequest | 540 | Получение без платежа |
sese.020 | SecuritiesTransactionCancellationRequest | 541 | Получение против платежа |
sese.020 | SecuritiesTransactionCancellationRequest | 542 | Поставка без платежа |
sese.020 | SecuritiesTransactionCancellationRequest | 543 | Поставка против платежа |
sese.021 | SecuritiesTransactionStatusQuery | 549 | Запрос на выписку/извещения о статусе |
sese.022 | SecuritiesStatusOrStatementQueryStatusAdvice | 548 | Извещение о статусе и обработке расчетных инструкций |
sese.023 | SecuritiesSettlementTransactionInstruction | 540 | Получение без платежа |
sese.023 | SecuritiesSettlementTransactionInstruction | 541 | Получение против платежа |
sese.023 | SecuritiesSettlementTransactionInstruction | 542 | Поставка без платежа |
sese.023 | SecuritiesSettlementTransactionInstruction | 543 | Поставка против платежа |
sese.024 | SecuritiesSettlementTransactionStatusAdvice | 548 | Извещение о статусе и обработке расчетных инструкций |
sese.025 | SecuritiesSettlementTransactionConfirmation | 544 | Подтверждение получения без платежа |
sese.025 | SecuritiesSettlementTransactionConfirmation | 545 | Подтверждение получения против платежа |
sese.025 | SecuritiesSettlementTransactionConfirmation | 546 | Подтверждение поставки без платежа |
sese.025 | SecuritiesSettlementTransactionConfirmation | 547 | Подтверждение поставки против платежа |
sese.026 | SecuritiesSettlementTransactionReversalAdvice | 544 | Подтверждение получения без платежа |
sese.026 | SecuritiesSettlementTransactionReversalAdvice | 545 | Подтверждение получения против платежа |
sese.026 | SecuritiesSettlementTransactionReversalAdvice | 546 | Подтверждение поставки без платежа |
sese.026 | SecuritiesSettlementTransactionReversalAdvice | 547 | Подтверждение поставки против платежа |
sese.027 | SecuritiesTransactionCancellationRequestStatusAdvice | 548 | Извещение о статусе и обработке расчетных инструкций |
sese.028 | SecuritiesSettlementTransactionAllegementNotification | 578 | Извещение о получении непарных расчетных инструкций от контрагента |
sese.031 | SecuritiesSettlementConditionModificationStatusAdvice | 548 | Извещение о статусе и обработке расчетных инструкций |
sese.032 | SecuritiesSettlementTransactionGenerationNotification | 548 | Извещение о статусе и обработке расчетных инструкций |
sese.033 | SecuritiesFinancingInstruction | 540 | Получение без платежа |
sese.033 | SecuritiesFinancingInstruction | 541 | Получение против платежа |
sese.033 | SecuritiesFinancingInstruction | 542 | Получение без платежа |
sese.033 | SecuritiesFinancingInstruction | 543 | Получение против платежа |
sese.034 | SecuritiesFinancingStatusAdvice | 548 | Извещение о статусе и обработке расчетных инструкций |
sese.035 | SecuritiesFinancingConfirmation | 544 | Подтверждение получения без платежа |
sese.035 | SecuritiesFinancingConfirmation | 545 | Подтверждение получения против платежа |
sese.035 | SecuritiesFinancingConfirmation | 546 | Подтверждение поставки без платежа |
sese.035 | SecuritiesFinancingConfirmation | 547 | Подтверждение поставки против платежа |
sese.036 | SecuritiesFinancingModificationInstruction | 540 | Получение без платежа |
sese.036 | SecuritiesFinancingModificationInstruction | 541 | Получение против платежа |
sese.036 | SecuritiesFinancingModificationInstruction | 542 | Поставка без платежа |
sese.036 | SecuritiesFinancingModificationInstruction | 543 | Поставка против платежа |
sese.036 | PortfolioTransferNotification | 543 | Выписка о непарных расчетных инструкциях от контрагента |
Системные Сообщения
xsys.003 | Y-Копия уведомления об отказе | 019 | Уведомление об отмене |
xsys.012 | Уведомление о неудачной доставке | 019 | Уведомление об отмене |
xsys.002 | Y-копия уведомления об авторизации | 012 | Уведомление отправителя |
Свяжитесь с нами, если вам нужна поддержка для устаревшего типа сообщений или новой версии MX.
Протестируйте
Вы заинтересованы в получении информации о стоимости? Хотите протестировать библиотеку Integrator у себя в организации?
Свяжитесь с нами, указав тип вашей компании, вариант использования и интересующие вас модули.